2015 Kia Sorento Horsepower
- 191–290 hp
- Horsepower
- 181–252 lb-ft
- Torque
- G4KE · G6DM
- Engines
- Engine labels on configurationsV6
- Lowest stored HP191 hp — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored HP290 hp — 8 configurations tie for highest
- Lowest stored torque181 lb-ft — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored torque252 lb-ft — 8 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
EX V6 4dr All-wheel Drive: 290 hp · 252 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | Engine | HP | Torque |
|---|---|---|---|
| EX V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| EX V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| Limited V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| Limited V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| LX V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| LX V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| SX V6 4dr All-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| SX V6 4dr Front-wheel Drive | V6 | 290 hp | 252 lb-ft |
| LX 4dr All-wheel Drive | — | 191 hp | 181 lb-ft |
| LX 4dr Front-wheel Drive | — | 191 hp | 181 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.